Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Multifuncion inkjet OfficeJet Pro 9720e A3
Multifunción inkjet 3 en 1 (impresión, copia y escaner) con una velocidad de 22 ppm en color y 18 ppm en negro. Volumen de impresión de hasta 1.500 páginas al mes. Conectividad: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Dual Band). Imprime en formato ancho con tamaños A3. Tamaño del escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm. Bandeja de entrada 250 hojas
Consumibles
4S6W2NE Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro - UG076E
Código Inforpor: 58253
Referencia Fabricante: 53N95B#629
Referencia Fabricante (2): 53N95B
EAN: 0196337488021
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 67,7 X 49,5 X 40,8
Peso (Kg): 19,50
Unidades Master / Caja: 3
Unidades Palet: 15
LPI: 5,25 €
Multifunción inkjet 3 en 1 (impresión, copia y escaner) con una velocidad de 22 ppm en color y 18 ppm en negro. Volumen de impresión de hasta 1.500 páginas al mes. Conectividad: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Dual Band). Imprime en formato ancho con tamaños A3. Tamaño del escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm. Bandeja de entrada 250 hojas
Consumibles
4S6W2NE Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro - UG076E
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 75 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Características | |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Multitareas todo-en-uno | Y |
Funciones dúplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Remitente digital | Y |
Cartuchos de repuesto | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Segmento HP | Small medium business |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Y |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75 % |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Conexión | |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SSL/TLS |
Wi-Fi Direct | Y |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Y |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC |
Software incluido | HP Printer Software |
Cartucho (s) incluido | Y |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.67 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.17 W |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
Copiando | Colour copying |
Función de copia de DNI | Y |
Función de ajuste automático | Y |
Copia a doble cara | Y |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Peso del palé | 373 g |
Número de cartones por capa | 3 pieza(s) |
Desempeño | |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.8 dB |
Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
Color del producto | Grey |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Y |
Detalles técnicos | |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Hagaki card |
Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Peso del papel | 34 - 250 g/m² |
Diseño | |
Nombre del color | Cement |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Business |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 19500 g |
Profundidad del paquete | 495 mm |
Altura del paquete | 408 mm |
Ancho del paquete | 677 mm |
Exploración | |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Fax | |
Enviando por fax | N |
Otras características | |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 48 x 40 x 101.3 " |
Peso y dimensiones | |
Altura | 306 mm |
Ancho | 581 mm |
Profundidad | 445 mm |
Peso | 14600 g |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS,Linux |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Y |
Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC),Post-Consumer Recycled Plastic |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Impresión sin bordes | Y |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Impresión | Colour printing |
Función de impresión de folletos | Y |
Función de impresión N-en-1 | Y |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Impresión dúplex | Y |
Impresión segura | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
