Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Portatil 250R G9 Intel Core 5-120U / 16GB / 512GB SSD / 15,6" / Win11 Pro
Código Inforpor: 74912
Referencia Fabricante: B3AE9AT 16GB
EAN: 8435490664289
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 52x30x6,5
Peso (Kg): 2,48
Volumen (m3): 0,00936
LPI: 5,33 €
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 41 Wh Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 190 g g |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles Pixeles |
| Características | |
| Cartuchos de repuesto | 8471300000 |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Negocios |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W W |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 7.7 |
| Diseño | |
| Nombre de marca original | HP |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | China |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm mm |
| Altura del paquete | 305 mm mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm mm |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") " |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles Pixeles |
| Gama de colores | 45% % |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% % |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB GB |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB GB |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (posterior) | 1,48 cm mm |
| Ancho | 358 mm mm |
| Profundidad | 242 mm mm |
| Altura (frente) | 9,2 mm mm |
| Peso | 1,74 kg g |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz GHz |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Modelo del procesador | 120U |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz GHz |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz GHz |
| Potencia base del procesador | 15 W W |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz GHz |
| Potencia turbo máxima | 55 W W |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz GHz |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos; Embalajes disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto el material de embalaje exterior como el corrugado son 100 % de origen s |
| Teclado | |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
