Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Impresora inkjet HL-J5113DW profesional A4
Impresora profesional de tinta A4, WiFi, doble bandeja, doble cara automatica de impresion hasta A4 y cartuchos XL muy economicos. Pantalla tactil 6,8cm - 2 bandejas de 250 hojas hasta A4 - Multiproposito de 100 hojas
Código Inforpor: 74373
Referencia Fabricante: HLJ5113DWRE1
Referencia Fabricante (2): HLJ5113DW
EAN: 4977766849005
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 55.60X58.10X46.80
Peso (Kg): 18,70
Unidades Palet: 6
LPI: 4,00 €
Impresora profesional de tinta A4, WiFi, doble bandeja, doble cara automatica de impresion hasta A4 y cartuchos XL muy economicos. Pantalla tactil 6,8cm - 2 bandejas de 250 hojas hasta A4 - Multiproposito de 100 hojas
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 600 hojas hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas hojas |
| Características | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 4000 páginas por mes páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Cartuchos de tinta separados | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C °C |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 23 W W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,7 W W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz Hz |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,11 kWh/semana kWh/semana |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54,5 dB dB |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,9x13 cm |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,81 cm (2.68") " |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 556 mm mm |
| Profundidad del paquete | 580,5 mm mm |
| Altura del paquete | 468 mm mm |
| Peso del paquete | 18,7 kg g |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 435 mm mm |
| Profundidad | 489,5 mm mm |
| Altura | 291 mm mm |
| Peso | 14,3 kg g |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,5 s s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,7 s s |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
