Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Multifuncion inkjet OfficeJet Pro 9720 A3
Multifunción inkjet 3 en 1 (impresión, copia y escaner) con una velocidad de 22 ppm en negro y 18 ppm en color. Volumen de impresión de hasta 1.500 páginas al mes. Impresión a doble cara automatica (A4/Carta). Conectividad: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Dual Band). Imprime en formato ancho con tamaños A3. Tamaño del escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm. Bandeja de entrada 250 hojas
Consumibles
4S6W2NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE -Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE -Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE -Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE -Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
UG076E -HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro
Código Inforpor: 73994
Referencia Fabricante: C2XF9B#629
Referencia Fabricante (2): C2XF9B
EAN: 0199485546148
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 67,7 X 49,5 X 40,8
Peso (Kg): 19,50
Unidades Master / Caja: 3
Unidades Palet: 15
LPI: 5,25 €
Multifunción inkjet 3 en 1 (impresión, copia y escaner) con una velocidad de 22 ppm en negro y 18 ppm en color. Volumen de impresión de hasta 1.500 páginas al mes. Impresión a doble cara automatica (A4/Carta). Conectividad: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Dual Band). Imprime en formato ancho con tamaños A3. Tamaño del escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm. Bandeja de entrada 250 hojas
Consumibles
4S6W2NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE -Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE -Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE -Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE -Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE -Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
UG076E -HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Cla |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de salida total | 75 hojas hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas hojas |
| Características | |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negra (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta O |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes páginas por mes |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Firmware firmado; Configuración de administrado |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m m |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% % |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C °C |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C °C |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, HTTPS |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas páginas |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 4,67 W W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,17 W W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz Hz |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% % |
| Máximo número de copias | 99 copias copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Datos logísticos | |
| Peso del palé | 373 kg g |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) pieza(s) |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) pieza(s) |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB dB |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 3 pieza(s) pieza(s) |
| Contenidos de caja | HP OfficeJet Pro 9720 WF AiO Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge (~800 pages); HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge (~420 pages); HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge (~420 pages); Regulatory Flyer; Ink Cauti |
| Dirección de papel | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| Alimentador de sobres | No |
| Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 420 mm mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Peso del papel | 34 - 250 g/m² g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Cement |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") " |
| Empaquetado | |
| Profundidad del paquete | 495 mm mm |
| Peso del paquete | 19,5 kg g |
| Ancho del paquete | 677 mm mm |
| Altura del paquete | 408 mm mm |
| Exploración | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm mm |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Formatos de texto soportados | PDF, TXT |
| Escanear a | Software |
| Otras características | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2574 mm mm |
| Peso de palé | 372,4 kg (821 libras) libras |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") " |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 297 x 420 mm |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Cla |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 14,6 kg g |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Contiene plástico reciclado destinado a acabar en el océano; Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Embalaje con certificación FSC |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión dúplex | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm ppm |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión sin bordes | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI DPI |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI DPI |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
