Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
OPTOMA Proyector Photon Life PH31 / 1500Lm / FHD / HDMI-USB(A)
Código Inforpor: 73433
Referencia Fabricante: E3PB001E111
EAN: 5055387668959
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 40x20x28,5
Peso (Kg): 4,12
Volumen (m3): 0,02240
| Características | |
| Nivel de ruido | 32 dB dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| País de origen | Taiwán |
| Número de lenguajes OSD | 25 |
| Interactivo | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco, Vietnamita |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Código IP (International Protection) | IP5X |
| Características del proveedor | |
| Código de mercancía | 8528620000 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C °C |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Manual de usuario | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Contenido del paquete | Adaptor (150W) Remote control Basic user manual 2x AAA Battery HDMI Cable |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V V |
| Consumo de energía (max) | 140 W W |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) pieza(s) |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ubicación | Escritorio |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | LED |
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h h |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 5 W W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 215 mm mm |
| Ancho | 238 mm mm |
| Altura | 130 mm mm |
| Peso | 4,29 kg g |
| Profundidad del paquete | 394 mm mm |
| Ancho del paquete | 296 mm mm |
| Altura del paquete | 200 mm mm |
| Peso del paquete | 2,2 kg g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 250000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 76 Hz Hz |
| Distancia de proyección del objetivo | 1,99 - 5,47 m m |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo de proyector | 1500 lúmenes ANSI lúmenes ANSI |
| Uniformidad | 90% % |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3810 mm (60 - 150") " |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 25° ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | 25° ° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Proyector inteligente | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | Si |
| Compensar | 105% % |
| Relación de alcance | 1.5:1 - 1.65:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Vídeo | |
| Full HD | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
