Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
PHASAK SAI Phasak 10000 VA BASIC PRO Online
PHASAK SAI Phasak 10000 VA BASIC PRO Online
Código Inforpor: 73040
Referencia Fabricante: PH 8070
EAN: 0745604518901
PHASAK SAI Phasak 10000 VA BASIC PRO Online
| Batería | |
| Tecnología de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V V |
| Numero de baterías soportadas | 16 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 8 min min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 4 min min |
| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA kVA |
| Potencia de salida | 9000 W W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 208 V V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V V |
| Frecuencia de salida | 47/53 Hz Hz |
| Regulación de la frecuencia de salida | 1 Hz Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Regulación del voltaje de salida | 1% % |
| Apagado de emergencia | Si |
| Factor de poder | 0,9 |
| Factor de potencia de entrada | 0,9 |
| Factor de potencia de salida | 0,9 |
| Modo ECO | Si |
| Factor de cima | 3:1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 95% % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 95% % |
| Contenido del embalaje | |
| Estante de montaje | No |
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 1 pieza(s) pieza(s) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 1 m m |
| Modular | No |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Tipo de visualizador | LCD + LED |
| Tipo de control | Botones |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 200 mm mm |
| Profundidad del paquete | 500 mm mm |
| Altura del paquete | 800 mm mm |
| Peso del paquete | 65 kg g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 250 mm mm |
| Profundidad | 576 mm mm |
| Altura | 592 mm mm |
| Peso | 61 kg g |
| Anchura de las pilas | 15,1 cm mm |
| Altura de las pilas | 6,5 cm mm |
| Peso de la batería | 95 g g |
| Puertos e Interfaces | |
| SmartSlot | Si |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de salida AC | Terminal |
| Conector | Terminal |
| Cantidad de salidas AC | 0 salidas AC salidas AC |
| Número de puentes de salida IEC | 0 |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
