Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Impresora laser color HLL8570CDW profesional de alto rendimiento
Impresora laser color profesional de alto rendimiento, con red, pantalla tactil, impresion a doble cara y toner muy economico.Velocidad 31 ppm - Bandeja 250 hojas - LCD 6,8cm - Bajo coste por pagina
Código Inforpor: 72231
Referencia Fabricante: HLL8570CDWRE1
Referencia Fabricante (2): HLL8570CDW
EAN: 4977766841252
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 60,60X56,10X50,10
Unidades Palet: 6
LPI: 4,00 €
Impresora laser color profesional de alto rendimiento, con red, pantalla tactil, impresion a doble cara y toner muy economico.Velocidad 31 ppm - Bandeja 250 hojas - LCD 6,8cm - Bajo coste por pagina
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalable |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 36 - 85% % |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Incluye cartucho de tóner | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W W |
| Consumo de energía (ahorro) | 330 W W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7,6 W W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 540 W W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,4 kWh/semana kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V V |
| Consumo de energía (preparado) | 60 W W |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz MHz |
| Memoria interna | 1024 MB MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de ruido (listo) | 31 dB dB |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | GS mark |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Folio, Carta |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Membrete, Etiquetas, Sobres, Papel satinado, Papel fino, Papel grueso, Papel bond, Papel más grueso |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² g/m² |
| Diseño | |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") " |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla a color | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 26,9 kg g |
| Profundidad del paquete | 561 mm mm |
| Altura del paquete | 501 mm mm |
| Ancho del paquete | 606 mm mm |
| Otras características | |
| Nivel de ruido | 49 dB dB |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 21,3 kg g |
| Altura | 338 mm mm |
| Ancho | 404 mm mm |
| Profundidad | 473 mm mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Window |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
| Velocidad de la impresión | |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,9 s s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,9 s s |
| Impresión dúplex | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
