Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
OPTOMA Pantalla interactiva 3653RK LED / 65" / 4GB / 32GB / 4K / Android 11 / TACTIL
Código Inforpor: 70923
Referencia Fabricante: H1F0H06BW101
EAN: 5055387668737
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 165X18,5X101,5
Peso (Kg): 50,00
Volumen (m3): 0,29997
| Audio | |
| Potencia de altavoz | 20 W |
| Características | |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Dureza | 7H |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Wifi | Y |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable USB | 3 m |
| Pluma digital incluida | Y |
| Número de lápices | 2 |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Cables incluidos | AC,HDMI,USB,USB Type-C |
| Pilas incluidas | Y |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Desempeño | |
| Número de puertos USB Tipo C | 2 |
| Procesador incorporado | Y |
| Color del producto | Black |
| Sensor de luz ambiental | Y |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Diagonal de la pantalla | 65 " |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| montaje VESA | Y |
| Diseño | |
| Pantalla táctil | Y |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 billion colours |
| Índice de niebla | 25 % |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Y |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 3.3 ms |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC3 |
| Graphics chipset | ARM |
| Montaje | |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 34000 g |
| Altura | 901.95 mm |
| Ancho | 1483.1 mm |
| Profundidad | 110.99 mm |
| Proyector | |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
| Proyector integrado | N |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo B táctil | 2 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Software | |
| Versión de sistema operativo | 14 |
| Vídeo | |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
