Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Multifuncion Inkjet MFC-J4550DW
Impresora multifuncion de tinta, LAN, WiFi, WiFi Direct con altas prestaciones, duplex y gran capacidad de papel Impresora Copiadora Escaner Fax Bandeja 400 hojas - Conexion movil/Cloud - Pantalla tactil 6,8cm - ADF 20 hojas - Mobile Connect App
Código Inforpor: 69338
Referencia Fabricante: MFCJ4550DWRE1
EAN: 4977766841955
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 52,70X34,20X49,80
Peso (Kg): 13,20
Unidades Palet: 12
LPI: 5,25 €
Impresora multifuncion de tinta, LAN, WiFi, WiFi Direct con altas prestaciones, duplex y gran capacidad de papel Impresora Copiadora Escaner Fax Bandeja 400 hojas - Conexion movil/Cloud - Pantalla tactil 6,8cm - ADF 20 hojas - Mobile Connect App
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 400 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Características | |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Funciones dúplex | Copy,Print,Scan |
| Cartuchos de repuesto | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | N |
| Filtro de dirección IP | Y |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | N |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Y |
| Guía de instalación rápida | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 350 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 350 páginas |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (copiando) | 22 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 1.3 W |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13 s |
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia de DNI | Y |
| Función de copia N-en-1 | Y |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copia a doble cara | Y |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10.5 s |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Datos logísticos | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | na |
| Peso del embalaje de plástico | 60 g |
| Peso del embalaje de papel | 2438 g |
| Desempeño | |
| Escanear a | E-mail,FTP,File,Image,Network folder,USB |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.66 dB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L,Folio (media size),Index card,Legal (media size) |
| Formato a medida, ancho | 139.7 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 13200 g |
| Profundidad del paquete | 342 mm |
| Altura del paquete | 498 mm |
| Ancho del paquete | 527 mm |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 250 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 418 mm |
| Peso | 10400 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Función de impresión de folletos | Y |
| Función de impresión de póster | Y |
| Función de impresión N-en-1 | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.8 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 19 ipm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
