Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Multifuncion Inkjet MFC-J4350DW
Impresora multifuncion de tinta WiFi y WiFi Direct con altas prestaciones, duplex y facil configuracion. Impresora Copiadora Escaner Fax Bandeja 150 hojas - Conexion movil/Cloud - Pantalla 4,5cm con botones - ADF 20 hojas - Mobile Connect App
Código Inforpor: 69337
Referencia Fabricante: MFCJ4350DWRE1
EAN: 4977766841924
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 50,70X25,20X46,40
Peso (Kg): 10,90
Unidades Palet: 18
LPI: 5,25 €
Impresora multifuncion de tinta WiFi y WiFi Direct con altas prestaciones, duplex y facil configuracion. Impresora Copiadora Escaner Fax Bandeja 150 hojas - Conexion movil/Cloud - Pantalla 4,5cm con botones - ADF 20 hojas - Mobile Connect App
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Alimentador manual | Y |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
| Funciones dúplex | Copy,Print |
| Cartuchos de repuesto | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | N |
| Filtro de dirección IP | Y |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | N |
| Ethernet | N |
| Wifi | Y |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Tarjeta de garantía | Y |
| Guía de instalación rápida | Y |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 350 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 350 páginas |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 21 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 1.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13 s |
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia de DNI | Y |
| Función de copia N-en-1 | Y |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copia a doble cara | Y |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10.5 s |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Datos logísticos | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | na |
| Peso del embalaje de plástico | 75 g |
| Peso del embalaje de papel | 1240 g |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.66 dB |
| Escanear a | E-mail,File,Image |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size) |
| Formato a medida, ancho | 139.7 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 10900 g |
| Profundidad del paquete | 252 mm |
| Altura del paquete | 464 mm |
| Ancho del paquete | 507 mm |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 8900 g |
| Altura | 180 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 357 mm |
| Volumen del paquete | 59282 cm³ |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 19 ipm |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Función de impresión de folletos | Y |
| Función de impresión de póster | Y |
| Función de impresión N-en-1 | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.8 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Máximo número de copias | 99 copias |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
