Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
CANON Impresora IMAGEPROGRAF PRO-310 A3+
Código Inforpor: 68861
Referencia Fabricante: 6858C006
EAN: 4549292244830
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 63,9 X 37,9 X 20
Peso (Kg): 14,40
Volumen (m3): 0,04662
LPI: 4,00 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 10 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 16 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Cyan,Grey,Magenta,Matte Black,Photo cyan,Photo magenta,Red,Yellow |
| Diagonal de la pantalla | 3 " |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | REACH,RoHS |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12 " |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Art paper,Photo paper,Plain paper |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 200 mm |
| Ancho | 639 mm |
| Profundidad | 379 mm |
| Peso | 14400 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android,ChromeOS,iOS |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
