Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
MAXHUB Pantalla interactiva V925T 92" MTR Interactive Touch Display
Código Inforpor: 68851
Referencia Fabricante: V925T
EAN: 6927433606170
| Audio | |
| Potencia de altavoz | 10 W |
| Características | |
| Dureza | 9H |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Y |
| Bluetooth | Y |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 275 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 495 W |
| Desempeño | |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Sensor de luz ambiental | Y |
| Procesador incorporado | Y |
| Color del producto | Black |
| Diagonal de la pantalla | 92 " |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de pantalla | VA |
| montaje VESA | Y |
| Micrófono incorporado | Y |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Pantalla táctil | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 85000 g |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1140 mm |
| Ancho del paquete | 2360 mm |
| Exhibición | |
| Retroiluminación LED | Y |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Toque preciso | 0.5 mm |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 2.5 ms |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0.41835 x 0.41835 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Gama de colores | 90 % |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 billion colours |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Intel |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Memoria del usuario | 256 GB |
| Micrófono | |
| Número de matrices de micrófonos | 16 |
| Montaje | |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 600 mm |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Y |
| Otras características | |
| Subwoofer incorporado | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1018.1 mm |
| Ancho | 2201.7 mm |
| Profundidad | 87.3 mm |
| Peso | 66000 g |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 4.4 GHz |
| Proyector | |
| Proyector integrado | N |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Y |
| Subwoofer | |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Tableta | |
| Área de trabajo | 2141.952 x 903.636 mm |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
