Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
PANTUM Multifuncion Laser Monocromo BM5220ADW A4, 42ppm
Impresora Multifuncion Pantum BM5220ADW Laser Monocromo A4 / Legal - 1200 x 1200 PPP -42 ppm - MEM 1GB Procesador 1,2GHz - Primera copia 5,9 seg. DADF 50 HOJAS (DUPLEX SINGLE PASS), Scan to PC, Mail, FTP, SMB, U-disk. Dep.Capacidad: 250 Hojas - Opcional (2*550 hojas) - Bandeja Manual 60 pag.- Duplex-Salida papel 150 hojas (PCL5e, PCL6,PS,PDF) Panel de Control PANTALLA 3,5" -USB 2.0, Tarjeta RED, NFC. WIFI (2.4G/5G) Mobile printing capability Booklet printing, Support AirPrint, Mopria, Mopria, mobile APP(ios APP/Android APP)
Código Inforpor: 68022
Referencia Fabricante: BM5220ADW
EAN: 6936358061629
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 45X47X55
Peso (Kg): 7,78
Volumen (m3): 0,11632
LPI: 5,25 €
Impresora Multifuncion Pantum BM5220ADW Laser Monocromo A4 / Legal - 1200 x 1200 PPP -42 ppm - MEM 1GB Procesador 1,2GHz - Primera copia 5,9 seg. DADF 50 HOJAS (DUPLEX SINGLE PASS), Scan to PC, Mail, FTP, SMB, U-disk. Dep.Capacidad: 250 Hojas - Opcional (2*550 hojas) - Bandeja Manual 60 pag.- Duplex-Salida papel 150 hojas (PCL5e, PCL6,PS,PDF) Panel de Control PANTALLA 3,5" -USB 2.0, Tarjeta RED, NFC. WIFI (2.4G/5G) Mobile printing capability Booklet printing, Support AirPrint, Mopria, Mopria, mobile APP(ios APP/Android APP)
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 1410 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Lenguajes de descripción de páginas | GDI,PCL 5e,PCL 6 |
| Funciones dúplex | Copy,Print,Scan |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Y |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 650 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8 W |
| Copiado | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 42 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copiando | Mono copying |
| Copia a doble cara | Y |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Desempeño | |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 57 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 56 dB |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | White |
| Colores de impresión | Black |
| Escanear a | E-mail,FTP,PC,SMB |
| Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Envelopes,Labels,Plain paper,Thick paper |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 15400 g |
| Profundidad del paquete | 444 mm |
| Altura del paquete | 488 mm |
| Ancho del paquete | 559 mm |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 2400 x 2400 DPI |
| Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 24 ppm |
| Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,TXT,XLS,XLSX |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Y |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 12700 g |
| Altura | 378 mm |
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Velocidad de la impresión | |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Impresión | Mono printing |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.9 s |
| Impresión dúplex | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
