Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Monitor 324PV G5 / 21,5" / FHD / VGA-HDMI
HP S3 PRO 322PV FHD MNTR
Código Inforpor: 64853
Referencia Fabricante: 9U5A2AA#ABB
Referencia Fabricante (2): 9U5A2AA
EAN: 0198122208715
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 56,7 X 12,1 X 38,7
Peso (Kg): 4,20
HP S3 PRO 322PV FHD MNTR
| Cámara fotográfica | |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| Características | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
| HDCP | Y |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Certificación | |
| Segmento HP | Business |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Cables incluidos | AC,HDMI |
| Stand incluido | Y |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 11 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 22 W |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Y |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Y |
| Diagonal de la pantalla | 21.45 " |
| Color del producto | Black |
| País de origen | China,Vietnam |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Detalles técnicos | |
| montaje VESA | Y |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Tipo de pantalla | VA |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | |
| Certificados de conformidad | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),RoHS,VCCI,WEEE |
| Diseño | |
| Pantalla táctil | N |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23 ° |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Soporte desmontable | Y |
| Color de pies | Black |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 4200 g |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Altura del paquete | 387 mm |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | N |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0.25 x 0.24 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tamaño visible, horizontal | 478.7 mm |
| Tamaño visible, vertical | 260.3 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 54.5 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Gama de colores | 72 % |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Índice de niebla | 25 % |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Retroiluminación LED | Y |
| Montaje | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | N |
| Altavoces incorporados | N |
| Otras características | |
| Salida de auriculares | Y |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 303 mm |
| Ancho | 504.2 mm |
| Profundidad | 50.8 mm |
| Tipo de embalaje | Box |
| Peso (con soporte) | 2800 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 386.9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.5 mm |
| Altura (sin base) | 303 mm |
| Ancho (sin base) | 504.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.8 mm |
| Peso | 2800 g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Y |
| Conector USB incorporado | N |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Vídeo | |
| Tipo HD | Full HD |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
