Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
OPTOMA Proyector ZH462 / 5000Lm / FHD / HDMI-USB
Código Inforpor: 64814
Referencia Fabricante: E9PD7M201EZ3
| Cámara fotográfica | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Características | |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
| Idiomas OSD | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,GRE,ITA,JPN,KOR,NOR,POL,POR,RUM,SWE,TUR,VIE |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Protección mediante contraseña | Y |
| Interactivo | N |
| Tipo de producto | Standard throw projector |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2500 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Conexión | |
| Smart TV | N |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Tipo de control remoto | IR |
| Pilas incluidas | Y |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo (modo de ahorro) | 128 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 205 W |
| Desempeño | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Color del producto | White |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Capacidad de zoom | Y |
| Diseño | |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Pantalla incorporada | N |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Y |
| Peso del paquete | 4600 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Manual de usuario | Y |
| Ergonomía | |
| Número de lenguajes OSD | 25 |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Altavoces incorporados | Y |
| Otras características | |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 108 mm |
| Ancho | 274 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Peso | 3400 g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 8 m |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI |
| Uniformidad | 75 % |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 ° |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Número de colores | 1.073 billion colours |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45,RS-232 |
| Sistema de lentes | |
| Intervalo de longitud focal | 16.90 - 21.61 mm |
| Compensar | 116 % |
| Relación de alcance | 1.13:1 ~ 1.47:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
| Full HD | Y |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| 3D | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
