Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
OPTOMA Proyector ZH420 / 4300Lm / FHD / HDMI-USB
Código Inforpor: 64813
Referencia Fabricante: E9PD7L301EZ1
| Cámara fotográfica | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Características | |
| Tipo de producto | Standard throw projector |
| Certificación | IP6X |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Y |
| Nivel de ruido | 29 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
| Idiomas OSD | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,IND,ITA,JPN,NOR,POL,POR,RUM,SWE,TUR,VIE |
| Protección mediante contraseña | Y |
| Nivel de ruido (modo de carga completa, 100%) | 31 dB |
| Interactivo | N |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2500 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Conexión | |
| Wifi | N |
| Smart TV | N |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Pilas incluidas | Y |
| Control de energía | |
| Apagado automático | Y |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 173 W |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo (modo de ahorro) | 119 W |
| Desempeño | |
| Color del producto | White |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Capacidad de zoom | Y |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 4200 g |
| Manual de usuario | Y |
| Ergonomía | |
| Número de lenguajes OSD | 25 |
| Exhibición | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Altavoces incorporados | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 114 mm |
| Ancho | 274 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Peso | 3000 g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 300000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 120 Hz |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 8 m |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo de proyector | 4300 lúmenes ANSI |
| Uniformidad | 75 % |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 31 - 322 " |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 ° |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Número de colores | 1.073 billion colours |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45,RS-232 |
| Sistema de lentes | |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 - 21.61 mm |
| Compensar | 116 % |
| Relación de alcance | 1.12-1.47:1 |
| Alcance de zoom | 1.3:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
| Full HD | Y |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| 3D | Y |
| Formatos 3D admitidos | Frame Sequential |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
