Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
OPTOMA Proyector ZH350 / 3600Lm / FHD / HDMI-USB
Código Inforpor: 64812
Referencia Fabricante: E9PD7KK01EZ1
| Cámara fotográfica | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Características | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Y |
| Tipo de producto | Standard throw projector |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Interactivo | N |
| Conexión | |
| Ethernet | N |
| Wifi | N |
| Smart TV | N |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo (modo de ahorro) | 89 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 140 W |
| Desempeño | |
| Color del producto | White |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Capacidad de zoom | Y |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exhibición | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 15 W |
| Altavoces incorporados | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 114 mm |
| Ancho | 274 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Peso | 4200 g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 300000:1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 15.375 - 91.146 Hz |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.8 - 10 m |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Uniformidad | 75 % |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 ° |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Número de colores | 1.073 billion colours |
| Proyector inteligente | N |
| Rango de escaneado vertical 3D | 50 - 85 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Soporte de control de consumo electrónico | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Sistema de lentes | |
| Rango de apertura | 2.5 - 2.67 |
| Intervalo de longitud focal | 12.81 - 16.74 mm |
| Relación de alcance | 1.48-1.62:1 |
| Alcance de zoom | 1.1:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Mercury (element) |
| Vídeo | |
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
| Full HD | Y |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| 3D | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
