
Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON multifuncion EcoTank ET-16655 A3+
Alimentador automatico de documentos. Impresion a doble cara. Pantalla tactil a color de 10,9 cm. 2 bandejas frontales para 250 hojas
Sustituye a ET-16650
Código Inforpor: 64622
Referencia Fabricante: C11CH71411
EAN: 8715946734545
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 59x56x44
Peso (Kg): 24,60
Volumen (m3): 0,14538
LPI: 5,25 €
Alimentador automatico de documentos. Impresion a doble cara. Pantalla tactil a color de 10,9 cm. 2 bandejas frontales para 250 hojas
Sustituye a ET-16650
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 125 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Características | |
Funciones dúplex | Copy,Print,Scan |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Y |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2800 páginas |
Cables incluidos | AC |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 19 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (preparado) | 9.5 W |
Copiado | |
Copiando | Colour copying |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | Y |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | Black |
Colores de impresión | Black |
Escanear a | Cloud |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
Detalles técnicos | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Dirección de papel | |
Tamaño de sobres | 10,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Envelopes,Plain paper |
Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 24598 g |
Profundidad del paquete | 585 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Ancho del paquete | 558 mm |
Exploración | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneado dúplex | Y |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 550 páginas |
Marcación rápida | Y |
Modo de correción de error (ECM) | Y |
Reenviar Fax | Y |
Enviando por fax | Colour faxing |
Fax a doble cara | Y |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Y |
Peso y dimensiones | |
Altura | 350 mm |
Ancho | 515 mm |
Profundidad | 500 mm |
Peso | 21000 g |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
Velocidad de la impresión | |
Impresión | Colour printing |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 25 ipm |
Impresión sin bordes | Y |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
Impresión dúplex | Y |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
