Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
PANTUM CM2100ADW Impresora Multifuncion Laser Color WiFi Duplex 20ppm
Código Inforpor: 61303
Referencia Fabricante: CM2100ADW
EAN: 6936358047456
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 55,5X51X45
Peso (Kg): 19,00
Volumen (m3): 0,12622
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Funciones dúplex | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.2 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Bluetooth | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Copiado | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia de DNI | Y |
| Copia a doble cara | N |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Desempeño | |
| Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Black,White |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0.256 GB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 50 dB |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Escanear a | E-mail,FTP,PC,USB |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper,Thick paper,Thin paper,Transparencies |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 22500 g |
| Profundidad del paquete | 566 mm |
| Altura del paquete | 472 mm |
| Ancho del paquete | 522 mm |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | N |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 303 mm |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 415 mm |
| Peso | 19450 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8.1,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
| Velocidad de la impresión | |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Función de impresión de folletos | Y |
| Función de impresión de póster | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
