Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
ACER Portatil EXTENSA 215-55 / i7-1255U / 16GB / 512GB SSD / 15,6" / Win11 Pro
Código Inforpor: 60847
Referencia Fabricante: NX.EGYEB.017
EAN: 4711121856822
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 50X31X7
Peso (Kg): 2,00
Volumen (m3): 0,01085
LPI: 5,33 €
| Batería | |
| Autonomía | 6.5 h |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Y |
| Características | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de producto | Notebook |
| Memoria interna | 16 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Y |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | N |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Ethernet | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Desempeño | |
| Modelo del procesador | i7-1255U |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Color del producto | Grey |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
| Detalles técnicos | |
| Micrófono incorporado | Y |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diseño | |
| Nombre del color | Iron |
| Pantalla táctil | N |
| Exhibición | |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
| Gama de colores | 45 % |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gráficos | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Adaptador gráfico incorporado | Y |
| Adaptador de gráficos discreto | N |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | N |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Otras características | |
| Factor de forma | Clamshell |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 19.9 mm |
| Ancho | 362.9 mm |
| Profundidad | 241.3 mm |
| Peso | 1780 g |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Y |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Teclado | |
| Retroiluminación de teclado | N |
| Teclado numérico | Y |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Lector de huella digital | N |
| Vídeo | |
| Tipo HD | Full HD |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
