Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Multifuncion Laser Monocromo DCPL2627DWE EcoPro
Código Inforpor: 59028
Referencia Fabricante: DCPL2627DWERE1
EAN: 4977766831284
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 57x45x42
Peso (Kg): 12,60
Volumen (m3): 0,10773
Unidades Palet: 6
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Características | |
| Funciones dúplex | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Conexión | |
| Ethernet | N |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 280 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo de energía (copiando) | 480 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4.1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.39 kWh/semana |
| Copiado | |
| Copiando | Mono copying |
| Copia a doble cara | N |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Black |
| Memoria interna | 128 MB |
| Escanear a | E-mail,File,Image,OCR |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
| Diseño | |
| Tipo de control | Buttons |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 12600 g |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | N |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escaneando | Mono scanning |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 272 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Peso | 10100 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
