Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON MULTIFUNCION INKJET ECOTANK ET-2870
Sustituye a ET-2830 - NO DUPLEX
Código Inforpor: 58357
Referencia Fabricante: C11CJ66421
EAN: 8715946720579
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 45*42*25
Peso (Kg): 4,80
Volumen (m3): 0,04725
Unidades Palet: 54
LPI: 5,25 €
Sustituye a ET-2830 - NO DUPLEX
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Características | |
| Funciones dúplex | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Manual de usuario | Y |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.15 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 4.5 W |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Diagonal de la pantalla | 1.46 " |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PICT,PNG,TIFF |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
| Dirección de papel | |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x20 cm |
| Tamaño de sobres | B5,B6,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 179 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Peso | 4100 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Professional |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Colour printing |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
