Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Multifuncion Inkjet OfficeJet Pro 9120b
Multifunción de tinta 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y envíe por fax) de 20 ppm en negro y 16 ppm en color. Volumen mensual recomendado de hasta 1500 páginas. Conectividad: Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de altavelocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band); 2 puertos/líneas telefónicas defax/módem RJ-11. Impresión a doble cara automática. Bandeja de entrada de 250 hojas, ADD de 35 hojas con escaneado a doble cara de dos pasadas. Sensor de papel bajo. Memoria 512MB. HP Wolf Pro Security, controlador de impresión universal de HP.
Consumibles
4S6W2NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE - Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
UG076E - HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro
Código Inforpor: 58251
Referencia Fabricante: 4V2N0B#629
Referencia Fabricante (2): 4V2N0B
EAN: 0196786896231
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 48,7 X 32,5 X 40,9
Peso (Kg): 10,90
Unidades Master / Caja: 7
Unidades Palet: 35
LPI: 5,25 €
Multifunción de tinta 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y envíe por fax) de 20 ppm en negro y 16 ppm en color. Volumen mensual recomendado de hasta 1500 páginas. Conectividad: Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de altavelocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band); 2 puertos/líneas telefónicas defax/módem RJ-11. Impresión a doble cara automática. Bandeja de entrada de 250 hojas, ADD de 35 hojas con escaneado a doble cara de dos pasadas. Sensor de papel bajo. Memoria 512MB. HP Wolf Pro Security, controlador de impresión universal de HP.
Consumibles
4S6W2NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE - Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
UG076E - HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Segmento HP | Small medium business |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PCL 5,PDF,PostScript |
| Multitareas todo-en-uno | Y |
| Funciones dúplex | Print,Scan,Fax |
| Remitente digital | Y |
| Cartuchos de repuesto | |
| Características especiales | |
| Herramientas de gestión HP | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
| Software incluido HP | HP Printer Software |
| HP Web Jetadmin | Y |
| Encendido/Apagado automático HP | Y |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SSL/TLS,WPA2-Enterprise |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.14 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 5.06 W |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia de DNI | Y |
| Función de ajuste automático | Y |
| Copia a doble cara | Y |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Datos logísticos | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Peso del palé | 499 g |
| Cantidad por palé | 42 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Escanear a | Fax,Software |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,JPG,PNG,TIF,TIFF |
| Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.7 dB |
| Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
| Color del producto | Grey |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| País de origen | Thailand |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 " |
| Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
| Formato de impresión sin márgenes | A4,Letter |
| Diseño | |
| Nombre del color | Cement |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 11350 g |
| Profundidad del paquete | 325 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Ancho del paquete | 487 mm |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Escaneando | Colour scanning |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Envío retrasado de fax | Y |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Autoreducción | Y |
| Reenviar Fax | Y |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Fax a doble cara | Y |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Y |
| Otras características | |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 48 x 40 x 102 " |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 9290 g |
| Altura | 278 mm |
| Ancho | 439.3 mm |
| Profundidad | 342.5 mm |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS,Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Y |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Impresión sin bordes | Y |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Márgenes de impresión | 3.3 mm |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 16 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Impresión segura | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
