Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER MULTIFUNCION LASER MONOCROMO DCPL5510DW
IMPRESORA MULTIFUNCION LASER MONOCROMO 3 EN 1, DE USO PROFESIONAL, CON IMPRESION A DOBLE CARA Y RED CABLEADA/INALAMBRICA. IMPRESORA | COPIADORA |ESCANER - BANDEJA 250 HOJAS - VELOCIDAD 48 PPM - CONEXION MOVIL Y CLOUD - SEGURIDAD
Código Inforpor: 57905
Referencia Fabricante: DCPL5510DWRE1
Referencia Fabricante (2): DCPL5510DW
EAN: 4977766824552
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 54.90 X 49.70 X 58.00 CM
Peso (Kg): 21,30
Unidades Palet: 6
LPI: 5,25 €
IMPRESORA MULTIFUNCION LASER MONOCROMO 3 EN 1, DE USO PROFESIONAL, CON IMPRESION A DOBLE CARA Y RED CABLEADA/INALAMBRICA. IMPRESORA | COPIADORA |ESCANER - BANDEJA 250 HOJAS - VELOCIDAD 48 PPM - CONEXION MOVIL Y CLOUD - SEGURIDAD
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Funciones dúplex | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA3-SAE,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (copiando) | 680 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 5.9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.63 kWh/semana |
| Copiado | |
| Copiando | Mono copying |
| Copia a doble cara | N |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | White |
| Colores de impresión | Black |
| Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
| Memoria interna | 512 MB |
| Escanear a | E-mail,E-mail Server,Network folder,USB |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size) |
| Formato a medida, ancho | 105 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 147.3 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 20500 g |
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 580 mm |
| Ancho del paquete | 549 mm |
| Exploración | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escaneando | Mono scanning |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | N |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 448 mm |
| Ancho | 417 mm |
| Profundidad | 461 mm |
| Peso | 16900 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Y |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Impresión segura | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
