Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON MULTIFUNCIONAL INKJET A4 ECOTANK ET-2821
Código Inforpor: 57569
Referencia Fabricante: C11CJ66405
EAN: 8715946684062
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 44X40,7X24,7
Peso (Kg): 6,08
Unidades Palet: 35
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Multitareas todo-en-uno | Y |
| Funciones dúplex | |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Ethernet | N |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
| Tarjeta de garantía | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 4.5 W |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/semana |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 35 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 50 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Black |
| País de origen | Philippines |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Diagonal de la pantalla | 1.5 " |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Plain paper |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 6080 g |
| Profundidad del paquete | 440 mm |
| Altura del paquete | 235 mm |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exploración | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Número de usuarios | 2 usuario(s) |
| Método de impresión | Epson Micro Piezo |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 4100 g |
| Altura | 179 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
