Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER MULTIFUNCION LASER MONOCROMO MFC-L6710DW
Código Inforpor: 57475
Referencia Fabricante: MFCL6710DWRE1
EAN: 4977766815178
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 92x65x64
Peso (Kg): 13,00
Volumen (m3): 0,38272
Unidades Palet: 4
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada máxima | 520 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
| Características | |
| Funciones dúplex | Copy,Fax,Print,Scan |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6,PDF,XPS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 710 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 6 W |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copiando | Mono copying |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copia a doble cara | Y |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | White |
| Colores de impresión | Black |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Escaneando | Colour scanning |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Fax | |
| Marcación rápida | Y |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Fax a doble cara | Y |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 518 mm |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Peso | 19300 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Velocidad de la impresión | |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
