Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Multifuncion laser color LaserJet Pro MFP 4302DW
Multifunción laser color 3 en 1 (imprime , copia y escanea) de 33ppm. Volumen recomendado de hasta 4.000 impresiones al mes. AAD con escaneado a una cara de 50 hojas. Impresión a doble cara automática. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios. Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 puerto USB frontal; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Wifi-direct . Capacidad de entrada de 350 hojas (bandeja multiuso de 50 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas).
Consumibles
W2200A - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (Aprox. 2000 páginas)
W2200X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (~7.500 páginas)
W2201A -Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (Aprox. 1800 páginas)
W2201X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (Aprox. 5500 páginas)
W2202A - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (Aprox. 1800 páginas)
W2202X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (Aprox. 5500 páginas)
W2203A - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (Aprox. 1800 páginas)
W2203X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (Aprox. 5500 páginas)
Accesorios
28N93A - Bandeja de papel de 550 hojas HP Color LaserJet
Carepack
U51Z1E - Servicio in situ HP al siguiente día laborable de tres años para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x
Código Inforpor: 56079
Referencia Fabricante: 4RA83F#B19
EAN: 0196068323189
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 48*50*59
Peso (Kg): 26,00
Volumen (m3): 0,14160
Unidades Palet: 16
LPI: 5,25 €
Multifunción laser color 3 en 1 (imprime , copia y escanea) de 33ppm. Volumen recomendado de hasta 4.000 impresiones al mes. AAD con escaneado a una cara de 50 hojas. Impresión a doble cara automática. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios. Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 puerto USB frontal; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Wifi-direct . Capacidad de entrada de 350 hojas (bandeja multiuso de 50 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas).
Consumibles
W2200A - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (Aprox. 2000 páginas)
W2200X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (~7.500 páginas)
W2201A -Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (Aprox. 1800 páginas)
W2201X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (Aprox. 5500 páginas)
W2202A - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (Aprox. 1800 páginas)
W2202X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (Aprox. 5500 páginas)
W2203A - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (Aprox. 1800 páginas)
W2203X - Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (Aprox. 5500 páginas)
Accesorios
28N93A - Bandeja de papel de 550 hojas HP Color LaserJet
Carepack
U51Z1E - Servicio in situ HP al siguiente día laborable de tres años para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable,TrueType |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
| Segmento HP | Small medium business |
| Multitareas todo-en-uno | Y |
| Funciones dúplex | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Y |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.8 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 585 W |
| Consumo de energía (preparado) | 18 W |
| Copiado | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7.6 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Copiando | Colour copying |
| Función de copia de DNI | Y |
| Copia a doble cara | N |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Peso del palé | 414 g |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Formatos de imagen soportados | TIFF,JPG |
| Escanear a | E-mail,Software,TWAIN,WIA,File |
| Controladores de escaneado | WIA,TWAIN |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Blue,White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Letterhead,Glossy paper,Bond paper,Plain paper,Postcard,Envelopes,Labels,Pre-Printed |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Enterprise |
| Tipo de control | Touch |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 23600 g |
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 492 mm |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Exploración | |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | N |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 20400 g |
| Altura | 384 mm |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Y |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic,Blue Angel |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
