Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Proyector EB-760W
5 años RTB
Código Inforpor: 55359
Referencia Fabricante: V11HA81080
EAN: 8715946715285
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 48*45*31
Peso (Kg): 5,00
Volumen (m3): 0,06696
Unidades Palet: 12
5 años RTB
| Características | |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Y |
| Tipo de producto | Ultra short throw projector |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Duplicación de pantalla | Y |
| Características del proveedor | |
| Género recomendado | Any gender |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Pilas incluidas | Y |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo de energía (ahorro) | 199 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 263 W |
| Consumo energético | 197 W |
| Desempeño | |
| Color del producto | White |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Detalles técnicos | |
| Capacidad de zoom | Y |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Diseño | |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Pantalla incorporada | N |
| Posicionamiento de mercado | Presentation |
| Empaquetado | |
| Manual de usuario | Y |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Laser/LED hybrid |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5900 g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 100 - 120 Hz |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Disipación del calor | 895 BTU/h |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 60 - 150 " |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3 ° |
| Brillo de proyector (modo económico) | 2800 lúmenes ANSI |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Número de colores | 1.07 billion colours |
| Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | Y |
| Puerto DVI | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 3 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Soporte de control de consumo electrónico | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Distancia focal fija | 3.7 mm |
| Abertura fija | 1.6 |
| Vídeo | |
| Full HD | Y |
| 3D | N |
| Modos de color de vídeo | Blackboard,Cinema,Dynamic,Presentation,sRGB |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
