Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Multifuncion inkjet A3 MFCJ5955DW
Impresora multifunción profesional de tinta A4, WiFi, impresión hasta A3, doble bandeja, dúplex hasta A4 en todas las funciones y cartuchos XL muy económicos.
Impresora A3 | Copiadora A4 | Escáner A4 | Fax A4
2 bandejas de 250 hojas hasta A3 - Conexión móvil/Cloud - Pantalla táctil 8,8cm - ADF 50 hojas A4 dúplex - Multipropósito de 100 hojas - Seguridad
Consumibles relacionados:
LC427BK
LC427C
LC427M
LC427Y
LC427XLBK
LC427XLC
LC427XLM
LC427XLY
Código Inforpor: 44885
Referencia Fabricante: MFCJ5955DWRE1
EAN: 4977766817905
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 65X52X49
Peso (Kg): 23,80
Volumen (m3): 0,16562
Unidades Palet: 6
LPI: 5,25 €
Impresora multifunción profesional de tinta A4, WiFi, impresión hasta A3, doble bandeja, dúplex hasta A4 en todas las funciones y cartuchos XL muy económicos.
Impresora A3 | Copiadora A4 | Escáner A4 | Fax A4
2 bandejas de 250 hojas hasta A3 - Conexión móvil/Cloud - Pantalla táctil 8,8cm - ADF 50 hojas A4 dúplex - Multipropósito de 100 hojas - Seguridad
Consumibles relacionados:
LC427BK
LC427C
LC427M
LC427Y
LC427XLBK
LC427XLC
LC427XLM
LC427XLY
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Y |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Características | |
Funciones dúplex | Copy,Fax,Print,Scan |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fuentes de impresora | PCL |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Conexión | |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.17 kWh/semana |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.9 W |
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
PC, copiado gratis | Y |
Copiando | Colour copying |
Función de copia N-en-1 | Y |
Copia a doble cara | Y |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | White |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
Memoria interna | 512 MB |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
Tamaño de sobres | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Diseño | |
Tipo de control | Buttons,Touch |
Pantalla a color | Y |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 23600 g |
Profundidad del paquete | 518 mm |
Altura del paquete | 489 mm |
Ancho del paquete | 651 mm |
Exploración | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneando | Colour scanning |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneado dúplex | Y |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Enviando por fax | Colour faxing |
Fax a doble cara | Y |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Peso y dimensiones | |
Peso | 20900 g |
Altura | 375 mm |
Ancho | 545 mm |
Profundidad | 436 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Y |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Impresión | Colour printing |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.6 s |
Impresión dúplex | Y |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
