Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Impresora GF SureColor SC-P8500D STD
Código Inforpor: 44870
Referencia Fabricante: C11CJ50301A0
EAN: 8715946699608
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 195X73X123
Peso (Kg): 215,00
Volumen (m3): 1,75090
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R,HP-GL/2,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Cloud Solution PORT |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 70 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Copiado | |
| Copiando | N |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Cyan,Grey,Magenta,Matte black,Photo black,Red,Yellow |
| País de origen | Indonesia |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 6.6 dB |
| Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Dirección de papel | |
| Ancho de impresión sin bordes | 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll " |
| Auto take-up reel | Y |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0,A1,A2,A3,A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B0,B1 |
| Tipos de papel | Roll |
| Grosor de medios | 0.1 - 1.5 mm |
| Diseño | |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Pantalla táctil | Y |
| Empaquetado | |
| Manual de usuario | Y |
| Peso del paquete | 203480 g |
| Profundidad del paquete | 1980 mm |
| Altura del paquete | 1230 mm |
| Ancho del paquete | 750 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exploración | |
| Escaneando | N |
| Otras características | |
| Inyectores de cabezal de impresión | 1.600 nozzles per colour |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 700 ml, 350 ml |
| Gota de tinta | 3.5 |
| Mínima anchura de línea | 0.02 mm |
| Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | 300 DPI |
| Precisión de línea | +/- 0,26 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 975 mm |
| Ancho | 1848 mm |
| Profundidad | 829 mm |
| Peso | 155000 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Administración de color | LUT, ICC Profile |
| Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 120 pph |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
