
Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP multifuncion inkjet ENVY Inspire 7924e
HP multifuncion inkjet ENVY Inspire 7924e
COMPATIBILIDADES: º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
COMPATIBILIDADES: º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
Código Inforpor: 44619
Referencia Fabricante: 349W0B#629
Referencia Fabricante (2): 349W0B
EAN: 0195908882589
Peso (Kg): 10,50
Unidades Palet: 30
LPI: 5,25 €
HP multifuncion inkjet ENVY Inspire 7924e
COMPATIBILIDADES: º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
COMPATIBILIDADES: º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Características | |
Segmento HP | Home |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Y |
Funciones dúplex | Print,Scan |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | N |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 1.02 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4.9 W |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
Copiando | Colour copying |
Copia a doble cara | N |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Peso del palé | 262 g |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Desempeño | |
Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Y |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | White |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
País de origen | Thailand |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 " |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de control | Buttons,Touch |
Pantalla a color | Y |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 10050 g |
Profundidad del paquete | 273 mm |
Altura del paquete | 458 mm |
Ancho del paquete | 500 mm |
Exploración | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 3.5 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneado dúplex | Y |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Fax | |
Enviando por fax | N |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Otras características | |
Peso de palé | 578 libras |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.24 x 39.37 x 78.46 " |
Peso y dimensiones | |
Peso | 8120 g |
Altura | 234 mm |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Impresión dúplex | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Impresión | Colour printing |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
