
Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP multifuncion inkjet ENVY Inspire 7220e (Opcion HP+ solo consumible original, cuenta HP, conexion)
Multifunción de tinta color (copia, escaneado, impresión y fotografía). 2 bandejas (bandeja estándar de 125 hojas y bandeja fotográfica de 15), velocidad de impresión de 15/10 ppm (negro/color), impresión a doble cara automático. wifi
º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
Código Inforpor: 44614
Referencia Fabricante: 242P6B#629
EAN: 0195697742316
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 57*25*45
Peso (Kg): 8,66
Volumen (m3): 0,06412
Unidades Palet: 24
LPI: 5,25 €
Multifunción de tinta color (copia, escaneado, impresión y fotografía). 2 bandejas (bandeja estándar de 125 hojas y bandeja fotográfica de 15), velocidad de impresión de 15/10 ppm (negro/color), impresión a doble cara automático. wifi
º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
º303 negro - T6N01AE, º303 color - T6N01AE , º303xl negro - T6N04AE , º303xl color - T6N03AE
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Características | |
Funciones dúplex | |
Segmento HP | Home |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Conectar y usar (Plug and Play) | Y |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Conexión | |
Ethernet | N |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Y |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 1.05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4.9 W |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Copiando | Colour copying |
Copia a doble cara | N |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Peso del palé | 229 g |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Desempeño | |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Escanear a | PC |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Y |
Diagonal de la pantalla | 2.65 " |
Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
Color del producto | White |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
País de origen | Thailand |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x12,4x6,5x7,8x10 " |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L,Hagaki card |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
Pantalla táctil | Y |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 8660 g |
Profundidad del paquete | 254 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Ancho del paquete | 570 mm |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneado dúplex | N |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Fax | |
Enviando por fax | N |
Otras características | |
Peso de palé | 504 libras |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.87 x 39.37 x 78.46 " |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Peso recomendado de papel | 70 - 90 g/m² |
Versión TWAIN | 2.1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 191 mm |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Peso | 6910 g |
Puertos e Interfaces | |
PictBridge | N |
Impresión directa | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Velocidad de la impresión | |
Máximo número de copias | 50 copias |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Márgenes de impresión | 3 mm |
Impresión | Colour printing |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Impresión dúplex | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
