Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
XEROX Impresora Laser Color C230V_DNI/C230V_DNI
24 ppm color/blanco y negro, impresióna doble cara• Dimensiones compactas• Conexión Wi-Fi integrada con Wi-Fi Direct®• Apple AirPrint™, servicio de impresiónMopria® y Mopria® Scan, e impresiónen Chromebook
Código Inforpor: 44404
Referencia Fabricante: C230V_DNI
EAN: 0095205069327
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 56X33X50
Peso (Kg): 17,00
Volumen (m3): 0,09240
LPI: 4,00 €
24 ppm color/blanco y negro, impresióna doble cara• Dimensiones compactas• Conexión Wi-Fi integrada con Wi-Fi Direct®• Apple AirPrint™, servicio de impresiónMopria® y Mopria® Scan, e impresiónen Chromebook
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Cable de alimentación incluido | Y |
| Controladores incluidos | Y |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| CD de software | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 260 W |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Consumo de energía (max) | 385 W |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Blue,White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 2.4 " |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 100 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 340 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| CD de documentación | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 243.7 mm |
| Ancho | 411.2 mm |
| Profundidad | 394.1 mm |
| Peso | 16100 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-B |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Velocidad de la impresión | |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Función de impresión de folletos | Y |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11.4 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Impresión dúplex | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
