Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Impresora A3 WorkForce WF-7310DTW
Impresora hasta A3+. Velocidad 25/12ppm. Impresión Dúplex. 2 x bandejas de papel (500). Pantalla LCD de 6.1cm. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet.
Sustituta del modelo WF-7210DTW
Código Inforpor: 43260
Referencia Fabricante: C11CH70402
EAN: 8715946690445
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 58X47X44
Peso (Kg): 17,00
Volumen (m3): 0,11994
Unidades Palet: 8
LPI: 4,00 €
Impresora hasta A3+. Velocidad 25/12ppm. Impresión Dúplex. 2 x bandejas de papel (500). Pantalla LCD de 6.1cm. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet.
Sustituta del modelo WF-7210DTW
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2500 páginas por mes |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Controladores incluidos | Y |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Control de energía | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/semana |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 26 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6.3 W |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 16 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Diagonal de la pantalla | 2.4 " |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Pigment black,Pigment cyan,Pigment yellow,Pigment magenta |
| País de origen | Indonesia |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Envelopes |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de control | Buttons |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 16673 g |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Ancho del paquete | 470 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Gota de tinta | 3.8 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 13500 g |
| Altura | 298 mm |
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2 |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Impresión sin bordes | Y |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Impresión dúplex | Y |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
