Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP multifuncion laser color Enterprise M480f
Multifunción laser color 4 en 1 (imprime , copia, escanea y envíe por fax) de 27 ppm. Volumen recomendado de hasta 4.800 impresiones al mes. AAD con escaneado a doble cara de una sola pasada de 50 hojas. Impresión a doble cara automática. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios. Conectividad Estándar 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX. Capacidad de entrada de 350 hojas (bandeja multiuso de 50 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas).
CONSUMIBLES
W2030A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A negro (2.400 páginas)
W2030X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X negro de alta capacidad (7500 páginas)
W2031A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A cian (2100 páginas)
W2031X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X cian de alta capacidad (6000 páginas)
W2032A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A amarillo (2100 páginas)
W2032X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X amarillo de alta capacidad (6000 páginas)
W2033A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A magenta (2100 páginas)
W2033X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X magenta de alta capacidad (6000 páginas)
Carepack
U11F6E Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise M480
Código Inforpor: 42172
Referencia Fabricante: 3QA55A#B19
EAN: 0193905216840
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 59X50X49
Peso (Kg): 27,00
Volumen (m3): 0,14455
Unidades Palet: 16
LPI: 5,25 €
Multifunción laser color 4 en 1 (imprime , copia, escanea y envíe por fax) de 27 ppm. Volumen recomendado de hasta 4.800 impresiones al mes. AAD con escaneado a doble cara de una sola pasada de 50 hojas. Impresión a doble cara automática. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios. Conectividad Estándar 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX. Capacidad de entrada de 350 hojas (bandeja multiuso de 50 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas).
CONSUMIBLES
W2030A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A negro (2.400 páginas)
W2030X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X negro de alta capacidad (7500 páginas)
W2031A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A cian (2100 páginas)
W2031X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X cian de alta capacidad (6000 páginas)
W2032A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A amarillo (2100 páginas)
W2032X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X amarillo de alta capacidad (6000 páginas)
W2033A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415A magenta (2100 páginas)
W2033X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 415X magenta de alta capacidad (6000 páginas)
Carepack
U11F6E Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise M480
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | 100 x 150 mm |
| Segmento HP | Enterprise |
| Remitente digital | Y |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 55000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Fuentes de impresora | PCL,PostScript,TrueType,Windows |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2100 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 581 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 21.9 W |
| Copiado | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9.6 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 11.3 s |
| Copiando | Colour copying |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copia a doble cara | Y |
| Datos logísticos | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Peso del palé | 527.89 g |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Memoria interna máxima | 2000 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 20 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 46 dB |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | White,Black |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| País de origen | China |
| Escanear a | E-mail,FTP,Fax,File,Image,PC,SMB,USB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5,C6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Postcard,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper |
| Peso del papel | 50 - 120 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla | TFT |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 26340 g |
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Exploración | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 29 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 46 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 35 ppm |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Y |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Y |
| Velocidad de transmisión de fax | 33.6 seg/página |
| Envío retrasado de fax | N |
| Memoria fax | 1000 páginas |
| Autoreducción | Y |
| Reenviar Fax | Y |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 300 x 300 DPI |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Otras características | |
| Peso de palé | 1163.78 libras |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.24 x 39.37 x 96.49 " |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 399.8 mm |
| Ancho | 415.4 mm |
| Profundidad | 472 mm |
| Peso | 23200 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | |
| Velocidad de la impresión | |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 170 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
