Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON EB-735Fi FullHD 3600 lúmenes DESCATALOGADO
Interactivo lápiz (Finger Opcional), WiFi, Miracast, 3 x HDMI
Código Inforpor: 42046
Referencia Fabricante: V11H997040
EAN: 8715946681832
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 47,5X44X31
Peso (Kg): 6,00
Volumen (m3): 0,06411
Interactivo lápiz (Finger Opcional), WiFi, Miracast, 3 x HDMI
| Características | |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB |
| Protección mediante contraseña | Y |
| Interactivo | Y |
| Compatible con entrada interactiva | Interactive pen/Touch |
| Tipo de producto | Ultra short throw projector |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Protocolos de red compatibles | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Cables incluidos | AC |
| Pilas incluidas | Y |
| Adaptador WLAN incluido | Y |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 255 W |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo (modo de ahorro) | 197 W |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 24 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Color del producto | White |
| País de origen | China |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200 |
| Diseño | |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Ubicación | Ceiling,Wall |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8797 g |
| Profundidad del paquete | 475 mm |
| Altura del paquete | 315 mm |
| Ancho del paquete | 442 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5800 g |
| Altura | 133 mm |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 192 - 240 Hz |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 65 - 100 " |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3 ° |
| Brillo de proyector (modo económico) | 2500 lúmenes ANSI |
| Tamaño de matriz | 0.61 " |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Salida de luz de color | 3600 lúmenes ANSI |
| Salida de luz blanca | 3600 lúmenes ANSI |
| Número de colores | 1.07 billion colours |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Y |
| Puerto DVI | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 3 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Tipo de conector HDMI | Full-size |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 3.7 mm |
| Relación de alcance | 0.26 - 0.36:1 |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Distancia focal fija | 3.7 mm |
| Tipo de zoom | Auto |
| Software | |
| Compatibilidad de software | via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Vídeo | |
| Full HD | Y |
| 3D | N |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color de vídeo | Blackboard,Cinema,Dynamic,Presentation,sRGB |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
