
Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP multifuncion inkjet OfficeJet Pro 9010e (Opcion HP+ solo consumible original, cuenta HP, conexion
Multifunción de tinta 4 en 1 , velocidad 22ppm negro y 18ppm color, volumen recomendado de 1.500 páginas. Impresión duplex automático y escaneado a doble cara. Conectividad: 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2 pu
º963 (3JA23AE/3JA24AE/3JA25AE/3JA26AE) º963xl (3JA27AE/3JA28AE/3JA29AE3JA30AE)
Código Inforpor: 41951
Referencia Fabricante: 257G4B#629
EAN: 0195161468582
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 49,7x32,5x40,9
Peso (Kg): 11,02
Volumen (m3): 0,06272
Unidades Palet: 35
LPI: 5,25 €
Multifunción de tinta 4 en 1 , velocidad 22ppm negro y 18ppm color, volumen recomendado de 1.500 páginas. Impresión duplex automático y escaneado a doble cara. Conectividad: 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2 pu
º963 (3JA23AE/3JA24AE/3JA25AE/3JA26AE) º963xl (3JA27AE/3JA28AE/3JA29AE3JA30AE)
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Características | |
Segmento HP | Small medium business |
Funciones dúplex | Print,Scan |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Características especiales | |
Seguridad dinámica HP | Y |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Y |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 páginas |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 30 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 5.8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.258 kWh/semana |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
Copiando | Colour copying |
Copia a doble cara | N |
Desempeño | |
Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
Color del producto | Black,White |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
País de origen | Thailand |
Escanear a | Cloud,E-mail |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Y |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Dirección de papel | |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 " |
Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Diseño | |
Pantalla a color | Y |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Business |
Tipo de escaneado | ADF scanner |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 11020 g |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Ancho del paquete | 497 mm |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneado dúplex | Y |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Escaneando | Colour scanning |
Fax | |
Remarcado automático | Y |
Envío retrasado de fax | Y |
Memoria fax | 100 páginas |
Reenviar Fax | Y |
Enviando por fax | Colour faxing |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Otras características | |
Admite sondeo de fax | Y |
Versión TWAIN | 2.1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 9290 g |
Altura | 278 mm |
Ancho | 439.3 mm |
Profundidad | 342.5 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Velocidad de la impresión | |
Márgenes de impresión | 3.3 mm |
Impresión | Colour printing |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Impresión dúplex | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
