Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON WorkForce Pro WF-C529RDW
Código Inforpor: 41406
Referencia Fabricante: C11CG79401
EAN: 8715946653471
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 58,5x62x62
Peso (Kg): 20,00
Volumen (m3): 0,22295
Unidades Palet: 6
LPI: 4,00 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 1330 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 330 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Características | |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Conexión | |
| Bluetooth | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 24 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.18 kWh/semana |
| Desempeño | |
| Diagonal de la pantalla | 2.4 " |
| Color | Y |
| Color del producto | White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Envelopes,Plain paper |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Pantalla a color | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 19300 g |
| Altura | 413 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Puerto USB | Y |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.3 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.8 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
