Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON WorkForce Pro WF-4830DTWF
25/12 ppm. Dúplex en impresión y escaneado. 2 bandejas frontales de 250 páginas. Alimentador automático 50 páginas. Pantalla táctil de 10.9cm. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
Futura sustituta del modelo Epson WF-4730/WF-4740DWF CARTUCHOS 405 Y 405XL
Código Inforpor: 40835
Referencia Fabricante: C11CJ05402
EAN: 8715946679716
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 48X40X43
Peso (Kg): 14,00
Volumen (m3): 0,08256
Unidades Palet: 10
LPI: 5,25 €
25/12 ppm. Dúplex en impresión y escaneado. 2 bandejas frontales de 250 páginas. Alimentador automático 50 páginas. Pantalla táctil de 10.9cm. Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
Futura sustituta del modelo Epson WF-4730/WF-4740DWF CARTUCHOS 405 Y 405XL
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida total | 80 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 200 - 1700 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
Conexión | |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Y |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Y |
Controladores incluidos | Y |
Cartucho (s) incluido | Y |
Cables incluidos | AC |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (preparado) | 8.6 W |
Copiado | |
Copiando | Colour copying |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 20 pieza(s) |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | Black |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
País de origen | Indonesia |
Escanear a | Cloud |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tamaño de sobres | C6,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
Peso del papel | 65 - 255 g/m² |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Pantalla táctil | Y |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 14135 g |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Ancho del paquete | 436 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneado dúplex | Y |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Otras características | |
Gota de tinta | 3.8 |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Peso y dimensiones | |
Peso | 11900 g |
Altura | 330 mm |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 388 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
Impresión | Colour printing |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
Impresión dúplex | Y |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Datos extraídos de . Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.