Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON SureColor SC-P900
La impresora fotográfica de alta calidad (hasta A2+) para fotógrafos y artístas que aprecian el diseño
Código Inforpor: 39603
Referencia Fabricante: C11CH37401
EAN: 8715946677996
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 73x47x36.2
Peso (Kg): 19,10
Volumen (m3): 0,12420
Unidades Palet: 10
LPI: 4,00 €
La impresora fotográfica de alta calidad (hasta A2+) para fotógrafos y artístas que aprecian el diseño
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 120 hojas |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 10 |
| Conexión | |
| Bluetooth | N |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Y |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | AC |
| Consumo de energía (apagado) | 0.18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 24 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 15 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Photo black,Matte black,Cyan,Light cyan,Yellow,Vivid magenta,Vivid light magenta,Violet,Grey,Light grey |
| País de origen | China |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 41 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 41 dB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Dirección de papel | |
| Grosor de medios | 0.08 - 1.5 mm |
| Formato de impresión | 9 x 12,10 x 15,13 x 18,13 x 20,20 x 25 cm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A2,A3,A3+,A4,A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A2 |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla táctil | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 19920 g |
| Profundidad del paquete | 740 mm |
| Altura del paquete | 365 mm |
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Gota de tinta | 1.5 |
| Método de impresión | Epson Micro Piezo |
| Imprimir DVD/CD | Y |
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 50 ml |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 14800 g |
| Altura | 199 mm |
| Ancho | 615 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | N |
| Conector USB | USB Type-A |
| Impresión directa | N |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Y |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
