Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Escaner Portatil DS940DW
Escáner portátil a doble cara de documentos hasta A4 en color, con WiFi, batería y tarjeta microSD (no incluida)
Código Inforpor: 38353
Referencia Fabricante: DS940DWTJ1
Referencia Fabricante (2): DS940DW
EAN: 4977766800631
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 37.5X16X7.5
Peso (Kg): 1,07
Volumen (m3): 0,00450
Unidades Master / Caja: 3
Unidades Palet: 240
Escáner portátil a doble cara de documentos hasta A4 en color, con WiFi, batería y tarjeta microSD (no incluida)
Características | |
Capacidad de entrada estándar | 1 hojas |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Y |
Wifi | Y |
Protocolos de network soportados (IPv4) | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Y |
Guía de configuración rápida | Y |
Cables incluidos | Micro-USB |
Control de energía | |
Consumo energético | 3.6 W |
Tipo de fuente de alimentación | USB |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2.2 W |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
Escanear a | E-mail,File,Image,Memory Card,OCR |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
Color del producto | Black,White |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Business Card,Plain paper,Plastic Card |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
Diseño | |
Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
Pantalla incorporada | N |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 1109 g |
Profundidad del paquete | 162 mm |
Altura del paquete | 76 mm |
Ancho del paquete | 377 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 1828.8 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | Y |
Escaneado dúplex | Y |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 30 ipm |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Grayscale,Monochrome |
Anchura máxima de escaneo | 215.9 mm |
Longitud máxima de escaneado | 1828.8 mm |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Peso y dimensiones | |
Peso | 699 g |
Altura | 45.4 mm |
Ancho | 319 mm |
Profundidad | 63.1 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),Wireless LAN |
Puerto USB | Y |
Conector USB | Micro-USB B |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Y |
Sistema operativo MAC soportado | Y |
Sistema operativo Linux soportado | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
