Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Multifunción A4 Color EcoTank ET-5850 **Descatalogada
tintas 113 series
Código Inforpor: 38327
Referencia Fabricante: C11CJ29401
EAN: 8715946677224
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 50*56*44.5
Peso (Kg): 20,00
Volumen (m3): 0,12460
Unidades Palet: 8
LPI: 5,25 €
tintas 113 series
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 125 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Características | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Cartuchos de repuesto | T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Y |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2800 páginas |
Cables incluidos | AC |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 19 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 9.1 W |
Copiado | |
Copiando | Colour copying |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | Y |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 16 pieza(s) |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | Black |
Colores de impresión | Black |
País de origen | Indonesia |
Escanear a | Cloud |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Dirección de papel | |
Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Envelopes |
Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Pantalla táctil | Y |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 21141 g |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Ancho del paquete | 560 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 9 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 6 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 27.5 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 11 ppm |
Velocidad de escaneado (color) | 9 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (negro) | 27.5 pulgadas/min |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneado dúplex | Y |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 550 páginas |
Marcación rápida | Y |
Modo de correción de error (ECM) | Y |
Reenviar Fax | Y |
Memoria de fax | 6 MB |
Enviando por fax | Colour faxing |
Reenvío de fax a | E-mail,PC |
Fax a doble cara | Y |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Y |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Otras características | |
Gota de tinta | 3.8 |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Admite sondeo de fax | Y |
Peso y dimensiones | |
Peso | 17800 g |
Altura | 350 mm |
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 500 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
Velocidad de la impresión | |
Impresión | Colour printing |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 25 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 21 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
Impresión dúplex | Y |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
