Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Impresora GF SureColor SC-P9500 Spectro
Código Inforpor: 38251
Referencia Fabricante: C11CH13301A2
EAN: 8715946664729
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 204,5x83x157,5
Peso (Kg): 173,00
Volumen (m3): 2,65832
| Características | |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | N |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3.4 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 110 W |
| Fuente de alimentación | 110 W |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black,Grey |
| Colores de impresión | Photo black,Matte black,Cyan,Light cyan,Yellow,Vivid magenta,Vivid light magenta,Violet,Orange,Green,Grey,Light grey |
| País de origen | China |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49.5 dB |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Dirección de papel | |
| Ancho máximo del rollo | 1118 mm |
| Ancho de impresión sin bordes | 10, 11.81, 12.95, 15.98, 17.01, 20.28, 23.39, 24.02, 28.66, 33.11, 35.98, 40.55, 44.02, 20 " |
| Grosor de medios | 0.08 - 1.5 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0,A1,A2,A3,A3+,A3++,A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B1,B2,B3,B4 |
| Diseño | |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla táctil | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 232000 g |
| Profundidad del paquete | 2045 mm |
| Altura del paquete | 1575 mm |
| Ancho del paquete | 830 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Gota de tinta | 3.5 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 700 ml |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 172400 g |
| Altura | 1218 mm |
| Ancho | 1909 mm |
| Profundidad | 667 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Conector USB | USB Type-A |
| Puerto USB | N |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
