Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP multifuncion laser color LaserJet Pro M283fdw ***descatalogado***
multifunción laser color con fax de 21 ppm en negro y color, bandeja de entrada de 250 hojas, duplex automático en la impresión, usb, red y wifi. volumen mensual recomendado 2500 hojas, add de 50 hojas.
W2210A / W2210X / W2211A / W2211X / W2212A / W2212X / W2213A / W2213X
Código Inforpor: 37886
Referencia Fabricante: 7KW75A#B19
Referencia Fabricante (2): 7KW75A
EAN: 0193905486779
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 49*39*53
Peso (Kg): 22,00
Volumen (m3): 0,10128
Unidades Palet: 24
LPI: 5,25 €
multifunción laser color con fax de 21 ppm en negro y color, bandeja de entrada de 250 hojas, duplex automático en la impresión, usb, red y wifi. volumen mensual recomendado 2500 hojas, add de 50 hojas.
W2210A / W2210X / W2211A / W2211X / W2212A / W2212X / W2213A / W2213X
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 10 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Características | |
Segmento HP | Small medium business |
Funciones dúplex | Copy,Print |
Remitente digital | Y |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
Características especiales | |
Seguridad dinámica HP | Y |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Y |
Cables incluidos | Phone |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 361 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
Consumo de energía (preparado) | 7.8 W |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14.1 s |
Copiando | Colour copying |
Copia a doble cara | Y |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11.4 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Datos logísticos | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2278 mm |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Peso del palé | 538.7 g |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Desempeño | |
Escanear a | File,Image |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Y |
Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
Tecnología de impresión | Laser |
Color del producto | White |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | 10,B5,C5,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper,Transparencies |
Diseño | |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 21500 g |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 532 mm |
Ancho del paquete | 498 mm |
Exploración | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
Escaneando | Colour scanning |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneado dúplex | N |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Y |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Envío retrasado de fax | Y |
Memoria fax | 1300 páginas |
Autoreducción | Y |
Marcación rápida | Y |
Reenviar Fax | Y |
Enviando por fax | Colour faxing |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Peso de palé | 1187.6 libras |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.24 x 39.37 x 89.68 " |
Peso y dimensiones | |
Altura | 334.1 mm |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 421.7 mm |
Peso | 18700 g |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado | Y |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 21 ppm |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Impresión | Colour printing |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Impresión dúplex | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
