Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON MULTIFUNCION Expression Premium XP-7100
Sustituye a XP-830
Código Inforpor: 35981
Referencia Fabricante: C11CH03402
EAN: 8715946651866
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 48.5X27X44.5
Peso (Kg): 10,00
Volumen (m3): 0,05827
Unidades Palet: 14
LPI: 5,25 €
Sustituye a XP-830
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
Tipo de papel de entrada | Paper tray |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Características | |
Cartuchos de repuesto | 410, 410XL |
Certificación | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 297.18 mm |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC P,ESC/P-R |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Epson Connect |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Cable de alimentación incluido | Y |
Cartucho (s) incluido | Y |
CD de software | Y |
Tarjeta de garantía | Y |
Guía de instalación rápida | Y |
Cables incluidos | AC |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.4 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 8.7 W |
Copiado | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 8.1 cpm |
Copiando | Colour copying |
Función de ajuste del fondo | Y |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 14 pieza(s) |
Anchura del palé | 800 mm |
Longitud del palé | 1200 mm |
Altura del palé | 2061 mm |
Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 28 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido) | 1200 mm |
Anchura del palé (Reino Unido) | 1000 mm |
Altura del palé (Reino Unido) | 2061 mm |
Desempeño | |
Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | Black |
Colores de impresión | Black |
País de origen | Indonesia |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 4.9 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 36 dB |
Escanear a | Cloud |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 " |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Peso del papel | 0 - 75 g/m² |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Pantalla táctil | Y |
Tipo de control | Touch |
Pantalla a color | Y |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 10070 g |
Profundidad del paquete | 482 mm |
Altura del paquete | 268 mm |
Ancho del paquete | 445 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Fax | |
Enviando por fax | N |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC,SDHC,SD,MiniSDHC,MiniSD,MicroSDXC,MicroSDHC,MicroSD (TransFlash) |
Otras características | |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 20 hojas |
Método de impresión | Epson Micro Piezo |
Gota de tinta | 1.5 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Inyectores de cabezal de impresión | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
Imprimir DVD/CD | Y |
Peso y dimensiones | |
Peso | 8200 g |
Altura | 183 mm |
Ancho | 390 mm |
Profundidad | 339 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Y |
Interfaz estándar | Ethernet,USB,Wireless LAN |
Puerto USB | Y |
PictBridge | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Velocidad de la impresión | |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Impresión dúplex | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15.8 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
Impresión | Colour printing |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 5.4 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 4.9 ipm |
Impresión n por cara | 2,4,8,20 |
Función de impresión N-en-1 | Y |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15.8 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 11 ppm |
Impresión sin bordes | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
