Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Multifuncion Laser/Led Color MFC-L3750CDW (DESCATALOGADA)
Impresora multifunción láser LED color WiFi con fax, red cableada, impresión automática a doble cara y ADF de 50 hojas Impresora | Copiadora | Escáner | Fax Bandeja 250 hojas - Velocidad 24 ppm - Conexión móvil y Cloud - Seguridad
MFC9330CDW
Código Inforpor: 35915
Referencia Fabricante: MFCL3750CDWYY1
Referencia Fabricante (2): MFCL3750CDW
EAN: 4977766790314
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 58X52X57
Peso (Kg): 27,60
Volumen (m3): 0,17191
Unidades Palet: 6
LPI: 5,25 €
Impresora multifunción láser LED color WiFi con fax, red cableada, impresión automática a doble cara y ADF de 50 hojas Impresora | Copiadora | Escáner | Fax Bandeja 250 hojas - Velocidad 24 ppm - Conexión móvil y Cloud - Seguridad
MFC9330CDW
| Capacidad de entrada y salida | |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Multitareas todo-en-uno | Y |
| Número de fuentes de impresora | 151 |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Ethernet | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Copiado | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copiando | Colour copying |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | LED |
| Color del producto | Black,White |
| Escanear a | E-mail,FTP,File,Image,SMB |
| Diagonal de la pantalla | 3.66 " |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 47 dB |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja multiuso | Executive,Legal,Letter |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LED |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Tipo de control | Touch |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Pantalla táctil | Y |
| Exploración | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escaneando | Colour scanning |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax | |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Otras características | |
| Gestión de impresoras | Web Based Management, 2.Maximum duty cycle Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Servicios online compatibles | Box,Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 414 mm |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Peso | 23400 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Colour printing |
| Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 24 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Impresión dúplex | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
