Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON IMPRESORA INKJET Expression Photo HD XP-15000
IMPRESORA INKJET Expression Photo HD XP-15000
Código Inforpor: 34231
Referencia Fabricante: C11CG43402
EAN: 8715946633893
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 59X23.5X44
Peso (Kg): 10,00
Volumen (m3): 0,06100
Unidades Palet: 18
LPI: 4,00 €
IMPRESORA INKJET Expression Photo HD XP-15000
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 200 hojas |
Características | |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC P,ESC/P-R |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Conexión | |
Ethernet | Y |
Wifi | Y |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
Wi-Fi Direct | Y |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | AC |
Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 21 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 5.7 W |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
Anchura del palé | 800 mm |
Longitud del palé | 1200 mm |
Altura del palé | 1470 mm |
Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 36 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido) | 1200 mm |
Anchura del palé (Reino Unido) | 1000 mm |
Altura del palé (Reino Unido) | 1470 mm |
Desempeño | |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 5 dB |
Diagonal de la pantalla | 2.4 " |
Nivel de presión acústica (impresión) | 36 dB |
Color | Y |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Color del producto | Black |
Colores de impresión | Black,Cyan,Grey,Magenta,Red,Yellow |
País de origen | Indonesia |
Detalles técnicos | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 " |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Thick paper |
Diseño | |
Pantalla a color | Y |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Y |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 10478 g |
Profundidad del paquete | 595 mm |
Altura del paquete | 240 mm |
Ancho del paquete | 445 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Gota de tinta | 1.5 |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 50 hojas |
Método de impresión | Epson Micro Piezo |
Imprimir DVD/CD | Y |
Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
Peso y dimensiones | |
Peso | 8500 g |
Altura | 159 mm |
Ancho | 479 mm |
Profundidad | 370 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Puerto USB | Y |
PictBridge | Y |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9.2 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
Impresión sin bordes | Y |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Impresión dúplex | Y |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
