Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
OKI PRO9431dn Equipo de impresion A3 a cuatro colores
A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo; A3: 28 ppm en color; 28 ppm en monocromo
OKI PRO9431dn Equipo de impresión A3 a cuatro colores
Código Inforpor: 31385
Referencia Fabricante: 45530407
EAN: 5031713061120
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 81.5X77X84
Peso (Kg): 116,00
Volumen (m3): 0,52714
Unidades Palet: 1
LPI: 4,00 €
A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo; A3: 28 ppm en color; 28 ppm en monocromo
OKI PRO9431dn Equipo de impresión A3 a cuatro colores
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 2950 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 300 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 830 hojas |
| Capacidad de salida total | 610 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 500 - 25000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,SIDM |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 43 °C |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | N |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-PEAP,EAP-TLS,HTTPS,SIPS,SNMP,SSL/TLS |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 34 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 1100 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (max) | 1600 W |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | LED |
| Color del producto | Grey,White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 57 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 34 dB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Dirección de papel | |
| Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 320 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Peso de bandeja multiuso | 52 - 360 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 64 - 330 mm |
| Formato a medida, largo | 89 - 1321 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Envelopes,Plain paper |
| Peso del papel | 52 - 320 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 97600 g |
| Altura | 640 mm |
| Ancho | 699 mm |
| Profundidad | 625 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 50 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Impresión segura | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
