Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Impresora WorkForce Pro WF-8090DTW A3+
Impresora EPSON WorkForce Pro WF-8090DTW A3+
Código Inforpor: 19062
Referencia Fabricante: C11CD43301BT
EAN: 8715946545868
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 69X73X103
Peso (Kg): 48,00
Volumen (m3): 0,51881
Unidades Master / Caja: 1
Unidades Palet: 2
LPI: 4,00 €
Impresora EPSON WorkForce Pro WF-8090DTW A3+
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 1831 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 750 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | 330 x 483 mm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Protocolos de red compatibles | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-Enterprise |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8.1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 37 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 2 pieza(s) |
| Anchura del palé | 800 mm |
| Longitud del palé | 1200 mm |
| Altura del palé | 470 mm |
| Cantidad por capa de palet | 1 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 2 pieza(s) |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 1200 mm |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 1000 mm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 470 mm |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Color | Y |
| Color del producto | White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| País de origen | Indonesia |
| Diagonal de la pantalla | 2.2 " |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 " |
| Tamaño de sobres | 10,C6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Plain paper |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 46400 g |
| Profundidad del paquete | 725 mm |
| Altura del paquete | 910 mm |
| Ancho del paquete | 705 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 Nozzles Black, 800 Nozzles per Color |
| LED de energía | Y |
| LED de suspendido | Y |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 503 mm |
| Ancho | 567 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Peso | 37000 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Impresión dúplex | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
